新华信用北京9月18日电(分析师韩校、王瑜茜) 2019“新华信用杯”全国信用案例征集暨信用应用场景优秀微视频征集活动自今年7月启动以来,得到了各地广泛的参与。组委会共收到来自20多个省(自治区、直辖市)的300多份信用案例及100多个微视频作品。
参选作品经过“新华信用”平台公开网络投票以及严格的专家评审,最终确定了2019“新华信用杯”全国信用典型案例、优秀信用应用场景微视频获奖作品和最佳组织奖。
根据组委会的统一安排,现将获奖作品公示如下,公示期三天(自2019年9月19日至9月21日),期间若对相关案例和微视频有异议,请联系我们。
电话:010-88053785 邮箱:xinhuacredit@163.com
2019“新华信用杯”全国信用案例名单
(排名不分先后)
序号 | 案例题目 | 申报单位 |
1 | A级纳税人电子信用证明上线 | 国家税务总局济南市税务局 |
2 | 依托“海贝分”开展信用惠民实施正向激励 | 威海市发展和改革委员会、威海市市民卡有限公司 |
3 | 构建“信财银保”多方联动机制 服务中小企业融资 | 威海市发展和改革委员会、威海市财政局 |
4 | 建设企业信用预警平台提升信用监管水平 | 诸城市社会信用体系建设中心 |
5 | 一张守信专享卡 开启信美古城游 | 青州市发展和改革局 |
6 | 荣成市首创“信用银行” | 荣成市社会信用中心 |
7 | 荣成市探索“志愿+信用”新机制助力新时代文明实践 | 荣成市社会信用中心 |
8 | 创建“信用城管”体系 提升城市管理效能 | 青岛市城市管理局 |
9 | 惩戒 激励 修复 回归——青岛中院在执行攻坚中推进完善社会信用体系建设 | 山东省青岛市中级人民法院 |
10 | 青岛率先建立政府引导基金信用体系 | 青岛市市级创业投资引导基金管理中心 |
11 | 信用监管 让安丘农产品漂洋过海 | 安丘市信用体系建设领导小组办公室 |
12 | 运用信用计分对渣土运输企业实施信用监管成效显著 | 南京市城市管理局 |
13 | 差别化管理打造智慧工地监管平台 | 南京市城乡建设委员会 |
14 | 基于“苏州通·转转卡”的多元化“信易+”应用场景 | 苏州市发展和改革委员会 |
15 | 创新“宿易贷”信用等级认证融资模式 助力小微企业高质量发展 | 宿迁市发展和改革委员会、中国人民银行宿迁市中心支行 |
16 | “信易+驾培”助力江苏驾驶培训智能化管理 | 无锡宙斯物联网股份有限公司 |
17 | “物联网+金融”以设备增信为企业赋能 | 常州市发展和改革委员会、常州企业征信服务有限公司 |
18 | 建立以动态信用监管为核心的食品药品安全监管新模式 | 常州市发展和改革委员会、常州市市场监督管理局 |
19 | 南通在江苏省率先开展违建失信联合惩戒工作 | 南通市发展和改革委员会、南通市社会信用体系建设领导小组办公室 |
20 | 打造信用+大数据工厂创新信用服务模式 | 昆山征信管理有限公司 |
21 | “信易+”为周庄古镇发展注入新动力 | 昆山市社会信用体系建设领导小组办公室 |
22 | AEO—广州海关创新推进企业信用建设 | 广州海关 |
23 | 共建共享 安全开放 全球溯源中心创新打造信用监管新格局 | 广州南沙经济技术开发区创新工作局 |
24 | 从48小时到6秒!深圳首创智能“秒批”服务 创造“信易批”深圳速度 | 深圳市发展和改革委员会 |
25 | 打造全国自贸区片区信用合作交流平台 加强跨区域信用深度合作 | 中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会 |
26 | 深圳宝安率先推出“诚信+出租屋”工作模式 提升社会治理现代化水平 | 中共深圳市宝安区委政法委员会 |
27 | 全面实施承诺制改革 打造企业投资项目“信用快审”新模式 | 惠州市社会信用体系建设统筹协调小组办公室 |
28 | 惠州创新实行线上信用修复 为失信主体提供“五福临门”修复服务 | 惠州市社会信用体系建设统筹协调小组办公室 |
29 | 横琴推出国内首个跨境“信易+”项目——“信易得” | 珠海市横琴新区管理委员会发展改革局 |
30 | 构建信用全链条激励约束机制 积极创建省社会信用体系建设示范区 | 佛山市南海区发展和改革局 |
31 | 共建共享从业人员信息系统 从严从实加强失信行为惩戒 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 |
32 | 基于诚信互建体系的上海市互联网企业外汇资本金便利化使用试点(信易付) | 上海市浦东新区企业投融资协会 |
33 | 以信用监管为基础的“六个双”政府综合监管机制 | 上海市浦东新区人民政府 |
34 | 嘉定区推出大数据产融合作服务平台 | 上海市嘉定区人民政府 |
35 | 黄浦区楼宇经济信用预警系统—— | 上海市黄浦区人民政府 |
36 | 打响“诚信教育”品牌营造健康培训市场环境 | 上海市徐汇区人民政府 |
37 | 用诚信打造有温度的社区 | 上海市普陀区人民政府 |
38 | “信用长三角”助力长三角地区实现区域内联合奖惩 | 上海数联铭品征信服务有限公司 |
39 | “钱江分”助力杭州“信易+”创新应用纵深推进 | 杭州市民卡有限公司 |
40 | “阅读+信用”助推信用杭州建设 | 杭州市文化广电旅游局、杭州图书馆 |
41 | “信用+医疗”杭州推出“舒心就医·最多付一次”服务 | 杭州市卫生健康委员会、杭州市发展和改革委员会 |
42 | 以信用平台为依托 规范市场贸易秩序 | 义乌市金融办 |
43 | 信用修复激励给失信被执行人“造血再生”机会 | 宁波市信用宁波建设领导小组办公室 |
44 | 以诚信为担保 探索乡村治理新模式 | 宁波市信用宁波建设领导小组办公室 |
45 | 创新“富民融通”线上平台 实践“信用+普惠金融”新模式 | 温州市信用温州建设领导小组办公室 |
46 | 精准“画像”助力信用分类监管显成效 | 温州市信用温州建设领导小组办公室 |
47 | 推进会计人员诚信体系建设 构建重点人群信用监管“新模式” | 衢州市财政局 |
48 | 打造金融超市 畅通融资渠道新革命 | 舟山市发展和改革委员会 |
49 | 用温情践诺诚信 用诚信亮化旅游市场 | 吉林省文化和旅游厅、吉林省青年商务国际旅行社有限责任公司 |
50 | 打造“税银智能服务平台” 优化营商环境再升级 | 国家税务总局吉林省税务局 |
51 | 搭建 “e网”监管平台 探索信易+助力建设领域治欠保支长效机制 | 长春市人民政府 |
52 | 部门间联合惩戒失信企业 重拳维护群众利益 | 长春市市场监督管理局宽城分局 |
53 | 吉林市应收账款线上融资在东北率先实现破冰 | 中国人民银行吉林市中心支行 |
54 | 守法诚信 以德经商 | 白山市政务服务和数字化建设管理局、吉林省白山方大集团 |
55 | 洮南市成立全国首家“信用合议厅” | 洮南市政务服务局(市信用办) |
56 | 创新信用服务模式 助力中小企业发展 | 西安高新区信用服务中心 |
57 | 传承红色基因 共筑信用宝塔 | 延安市宝塔区行政审批服务局 |
58 | “明厨亮灶”让食品安全看得见 | 延安市安塞区网络安全和信息化工作中心 |
59 | 扩大信用报告使用范围 重信践诺从公职人员做起 | 榆林市社会信用工作领导小组办公室 |
60 | “倒数第3名到信用3.0” 榆林积极探索大信用格局建设 | 中共榆林市委宣传部、 |
61 | 信用建设助力文明实践 | 中共汉中市留坝县委宣传部 |
62 | 守信优先推荐 失信关注预警——信用评价为“扶贫空间”科技扶贫提供诚信管理和发展支撑 | 安康高新区信用管理工作办公室 |
63 | 发挥联合惩戒作用 失信“黑名单”显威力 | 黑龙江省诚信龙江建设工作领导小组办公室、齐齐哈尔市营商环境建设监督局 |
64 | 启动项目承诺制 助力营商环境优化 | 黑龙江省诚信龙江建设工作领导小组办公室、大庆市营商环境建设监督局 |
65 | 守信践诺筑优良营商环境 推动经济转型发展 | 黑龙江省诚信龙江建设工作领导小组办公室、七台河市诚信七台河建设工作领导小组办公室 |
66 | 重视信用知识宣传 发挥纳税信用等级激励机制 | 黑龙江省诚信龙江建设工作领导小组办公室、国家税务总局鹤岗市税务局 |
67 | 打造信用场景应用新模式 普惠金融项目化解农民融资难 | 黑龙江省诚信龙江建设工作领导小组办公室、绥化市营商环境建设监督局 |
68 | 打造“人工智能+合创券”平台 创新运用“企业画像”实施精准服务 | 合肥市高新区经贸发展局 |
69 | 信用建设让合肥楼市更“阳光” | 合肥市发展和改革委员会 |
70 | “线上+线下”一体化金融服务模式助力芜湖市“信易贷”产品创新 | 芜湖市社会信用体系建设工作领导小组办公室 |
71 | 诚信为企业保驾护航 | 滁州市社会信用体系建设联席会议办公室 |
72 | “信易+”创新应用之信用赊 | 河北点点乐网络科技有限公司 |
73 | 搭建完整风控闭环智慧信用服务平台“文始信用保” | 河北文始征信服务有限公司 |
74 | 拿数据说话 用信用把关 | 中国人民银行张家口市中心支行 |
75 | 让守信者受益 失信者受限——数字信用体系在河北雄安新区工程建设招投标领域的应用 | 河北雄安新区管理委员会公共服务局 |
76 | 构建政务诚信监督评价体系 打造人民满意的诚信政府 | 武汉市发展和改革委员会 |
77 | “八双五联”全闭环信用监管新模式 | 武汉东湖新技术开发区管委会、武汉市市场监督管理局 |
78 | “三峡家政”信用平台推进家政行业数字化、标准化建设 | 宜昌市劳动保障监察局 |
79 | 设立网上金融服务平台推动“互联网+金融”改革 | 宜昌自贸片区管委会创新推进局 |
80 | 创新监管模式加强医疗机构综合监管 | 郑州市发展和改革委员会、郑州市卫生健康委员会 |
81 | 智慧金服:破解民营中小微企业融资难融资贵的焦作模式 | 焦作市金融工作局 |
82 | 线下联盟化、线上平台化,破解“信易+”落地难题 | 漯河市发展和改革委员会 |
83 | 积极构建青年信用体系 让守信成为青年最大的“财富” | 中国共产主义青年团江西省委员会 |
84 | 江西法院首创“法媒银”平台 联合惩戒失信成常态 | 江西省高级人民法院 |
85 | 建“隔离墙”,让失信者参与无门——吉安市公共资源交易领域对严重失信主体开展联合惩戒 | 吉安市发展和改革委员会 |
86 | 银川市打造物业诚信体系 | 银川市住房和城乡建设局 |
87 | 不动产“信易登”惠民便企 助力营商环境优化 | 银川市不动产登记事务中心 |
88 | 清理不良信用资产优化营商环境 | 吴忠市发展和改革委员会 |
89 | 厦门市家政诚信服务及消费溯源体系平台 | 厦门市社会信用体系建设工作领导小组办公室、厦门身份宝网络科技有限公司 |
90 | “诚信+交通”新思路 营造文明交通环境 | 莆田市发展和改革委员会、莆田市公安局交警支队 |
91 | 以诚信建设助力民营中小微企业融资 | 郴州市发展和改革委员会、郴州高新技术产业开发区 |
92 | 创建“诚信示范商城” 推广使用信用可视化 | 郴州市发展和改革委员会、郴州市信用建设促进会 |
93 | 泸州市健全信用监管机制“出新招” 推动社会保险基金管理风险防控“见实效” | 泸州市人力资源和社会保障局 |
94 | 失信受到限制 主动履行义务 | 泸州市发展和改革委员会 |
95 | 以“负面清单+信用+联合奖惩”为抓手,强化烟草信用监管 | 重庆市烟草专卖局 |
96 | 村村竞做“信用村” 户户争当“信用户” | 重庆市巴南区人民政府 |
97 | 京东小白信用—信用场景介绍及应用 | 京东数字科技控股有限公司 |
98 | 失信企业参评“守合同 重信用”被拒 | 南宁市发展和改革委员会、南宁市市场监管局 |
99 | 海口市“信用+溯源”模式推动食品安全信用体系建设 | 海口市发展和改革委员会 |
100 | 联合惩戒让侵权行为寸步难行 | 云南省昆明市发展和改革委员会 |
2019“新华信用杯”信用应用场景优秀微视频获奖名单
(排名不分先后)
最佳剧情片: | ||
序号 | 标题 | 报送单位 |
1 | 诚信者赢 | 广州公共资源交易中心 |
2 | 诚信在你我身边 | 滁州市发展和改革委员会 |
3 | 让信用不再缺席 | 威海市发展和改革委员会 |
4 | 以诚筑信 以信建“德” | 建德市发展和改革局 |
5 | 诚信是社会和谐的力量 | 牡丹江市营商环境建设监督局 |
最佳动画片: | ||
序号 | 标题 | 报送单位 |
1 | 信用让生活更美好 | 荣成市社会信用中心 |
2 | 税银互动惠民企 | 国家税务总局甘肃省税务局 |
3 | 小信的美好生活 | 南京市社会信用体系建设工作领导小组办公室、杭州市信用杭州建设领导小组办公室、武汉市社会信用体系建设领导小组办公室、苏州市社会信用体系建设领导小组办公室、郑州市社会信用体系建设工作领导小组办公室联合报送 |
4 | “杭州e融”金融综合服务平台 | 杭州市金融投资集团有限公司 |
5 | 信用黄浦 | 上海市黄浦区人民政府 |
最佳纪实片: | ||
序号 | 标题 | 报送单位 |
1 | 好信用 好环境 | 哈尔滨市营商环境建设监督局 |
2 | 信用钱江 | 杭州市民卡有限公司 |
3 | 信用东湖 | 武汉东湖新技术开发区管委会 |
4 | 小切口 大效果——惠州创新建立信用便民仲裁服务中心 | 惠州信用便民仲裁服务中心 |
5 | 信用助梦 | 重庆市巴南区人民政府 |
最具人气奖: | ||
序号 | 标题 | 报送单位 |
1 | 开启信安分全民激励新时代 | 衢州市营商环境建设办公室 |
2 | 纳税信时代 诚信赢未来 | 国家税务总局江门市税务局 国家税务总局江门市高新区(江海区)税务局 |
3 | 弘扬诚信文化 共建信用郴州 | 郴州市发展和改革委员会、郴州市公共资源交易中心 |
4 | 引入信用监管助推政务服务提速提效 | 深圳市政务服务数据管理局 |
5 | 推进出租屋安全星级管理新模式 | 中共广州市番禺区委政法委员会 |
最佳传播效果奖: | ||
序号 | 标题 | 报送单位 |
1 | 诚信商鼎分 文明郑能量 | 郑州市发展和改革委员会 |
2 | 一旦失信,寸步难行 | 大连市发展和改革委员会 |
3 | 信用铸就文明城 | 准格尔旗社会信用体系建设工作领导小组 |
4 | 诚信昆山 你我同行 | 昆山市社会信用体系建设领导小组办公室 |
5 | 信用就在你身边 | 银川市发展和改革委员会 |
2019“新华信用杯”全国信用案例征集暨信用应用场景优秀微视频征集活动最佳组织奖名单
(排名不分先后)
山东省发展和改革委员会
江苏省发展和改革委员会
上海市发展和改革委员会
广东省发展和改革委员会